Scripts | // Black Area // | ||||
Hier findet Ihr die Sammlung der Skripte aus dem Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen / Elektrotechnik und Produktionstechnik ,sowie der reinen Elektrotechnik, die von Studenten und Professoren zur Verfügung gestellt worden sind. | |||||
1-2. Semester................... | 3. Semester................... | 4. Semester................... | 5. Semester - Praktikum | 6. Semester................... | 7. Semester................... |
---|---|---|---|---|---|
Informatik (Schwartz) | Nachrichtentechnik | Praxisbegleitende Lehrveranstaltung | Energiewirtschaft | Unternehmensführung | |
Mathematik | Wirtschaftsrecht & Patentrecht |
Steuerungstechnik/ Automatisierungs- und Regelungstechnik | Marketing | Rechnungswesen 2 | |
Finanzmathematik | Energietechnik 1 | Energietechnik 2/ Energieversorgung | Steuerlehre | ||
Elektrische Maschinen & Antriebe | Produktions- & Prozessleittechnik | Arbeitswissenschaften | |||
Logistik & Management | Prozessleittechnik SPS | Kommunikationssysteme | |||
Finanzwirtschaft | Arbeitsrecht |
||||
Personalwirtschaft | |||||
Fabrikplanung | |||||
Werkzeugmaschinen & Handhabetechnik | |||||
Wahlpflichtfächer.................... | Arbeitsvorbereitung | ||||
WPF Technischer Vertrieb | WPF Fachkraft für Arbeitssicherheit |
||||
WPF Ausgewählte Kapitel der Energieversorgung |
|||||
WPF Energielogistik | |||||
WPF SAP | |||||
Empfehlung : Alle Skripte sind für den Duplex-Druck (Doppelseitig) optimiert und können im Copy-Shop für ca. 2€ gebunden werden. |
Hinweis zu den Skripten: Viele der Skripte sind geschützt gegen Copy & Paste Aktionen, da es sich um eine öffentliche Seite handelt und so nicht jeder den Inhalt einfach übernehmen soll für seine eigenen Zwecke. Es handelt sich um eine hohe 128Bit - RC4 Verschlüsselung. | ||||